제1246회 로또 당첨번호
2026년 10월 17일 추첨
162223242728+6
2026년 10월 17일 추첨
공식 추첨결과 · 1등 명당
| 등수 | 당첨자 | 1명당 당첨금 |
|---|---|---|
| 1등 | 16명 | 18억 8,102만원 |
| 2등 | 64명 | 7,837만 6,060원 |
| 3등 | 3,350명 | 149만 7,334원 |
| 4등 | 155,108명 | 5만원 |
| 5등 | 2,608,922명 | 5,000원 |
1등 구매 방식: 자동 11 · 수동 4 · 반자동 1 · 총 판매액 1218억 5,710만원
서울 4곳, 경기 3곳, 인터넷 2곳, 부산 2곳, 대구 1곳, 전남광주 1곳
| 지역 | 판매점 | 방식 |
|---|---|---|
| 서울 | 남대문회현역가판15호 서울 중구 퇴계로 45-2 가판 | 수동 |
| 인터넷 | 인터넷 복권판매사이트 동행복권(dhlottery.co.kr) | 수동 |
| 인터넷 | 인터넷 복권판매사이트 동행복권(dhlottery.co.kr) | 자동 |
| 서울 | 가산내차례복권 서울 금천구 디지털로9길 56 101호 | 수동 |
| 서울 | 다모아복권 서울 구로구 경인로19길 4 | 자동 |
| 서울 | 삼정그린환경 서울 강동구 양재대로 1355 오스카상가136호 | 자동 |
| 부산 | 영재서적해강점 부산 해운대구 해운대로 428 올림픽타운상가101호 | 자동 |
| 부산 | 헬로로또 부산 부산진구 거제대로36번길 26 | 수동 |
| 대구 | 복권명당율하점 대구 동구 율하동로23길 37 | 자동 |
| 전남광주 | 로또1등행운물 전남광주 동구 중앙로 249-2 | 반자동 |
| 대전 | 럭키뱅크 대전 동구 계족로 491 | 자동 |
| 경기 | 로또대박 경기 부천시 석천로177번길 11 1층 105호 | 자동 |
| 경기 | 지오 경기 남양주시 금강로 1617 1층 | 자동 |
| 경기 | 담꾹 구리수택점 경기 구리시 안골로 101 | 자동 |
| 강원 | 대복로또 강원 원주시 나비허리길 120-19 1층 | 자동 |
| 충남 | 쌍둥이네 충남 서산시 예천8로 19 101호 | 자동 |
출처: 동행복권 공식 발표
번호 분석 · 로또신령 기록
앱이 그 회차용으로 만들어 배포한 조합 가운데 실제로 당첨된 개수입니다. 공식 당첨번호로 계산한 값 그대로이며, 앱 자동조합 화면의 배출 표와 같은 숫자입니다.
| 회차 | 1등 | 2등 | 3등 | 4등 |
|---|---|---|---|---|
| 1246회 | 0 | 0 | 0 | 40 |
